Karachi interbank rates on Tuesday (October 25, 2005).
===============================================================================================
Interbank Rate Tuesday (October 25, 2005)
===============================================================================================
1 Week 2 Week 1 Month 3 Month 6 Month 9 Month 12 Month
-----------------------------------------------------------------------------------------------
BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK
===============================================================================================
ABLN 8.25 9.25 8.35 8.85 8.30 8.80 8.60 9.10 8.80 9.30 9.00 9.50 9.50 10.00
AEPK 7.75 8.75 8.20 8.70 8.15 8.65 8.20 8.70 8.35 8.85 8.70 9.20 9.00 9.50
ASPK 8.00 9.00 8.20 8.70 8.25 8.75 8.40 8.90 8.60 9.10 8.75 9.25 9.10 9.60
CIPK 8.10 9.10 8.15 8.65 8.20 8.70 8.25 8.75 8.60 9.10 8.85 9.35 9.00 9.50
DBPK 8.25 9.25 8.25 8.75 8.20 8.70 8.40 8.90 8.60 9.10 8.75 9.25 9.10 9.60
FBPK 8.50 9.50 8.60 9.10 8.75 9.25 8.95 9.45 9.00 9.50 9.25 9.75 9.50 10.00
FLAH 8.25 9.25 8.25 8.75 8.25 8.75 8.40 8.90 8.50 9.00 8.70 9.20 9.00 9.50
HBKQ 8.05 9.05 8.20 8.70 8.25 8.75 8.30 8.80 8.60 9.10 8.75 9.25 9.25 9.75
HBAG 8.20 9.20 8.25 8.75 8.20 8.70 8.35 8.85 8.50 9.00 8.75 9.25 9.00 9.50
HKBP 7.55 8.55 8.00 8.50 8.00 8.50 8.25 8.75 8.50 9.00 8.75 9.25 9.00 9.50
NIPK 8.10 9.10 8.20 8.70 8.25 8.75 8.35 8.85 8.55 9.05 8.75 9.25 9.10 9.60
MAPK 8.00 9.00 8.25 8.75 8.30 8.80 8.35 8.85 8.45 8.95 8.60 9.10 9.00 9.50
CCPL 8.15 9.15 8.25 8.75 8.25 8.75 8.30 8.80 8.50 9.00 8.75 9.25 9.00 9.50
MCBK 7.90 8.90 8.15 8.65 8.20 8.70 8.50 9.00 8.60 9.10 8.75 9.25 9.00 9.50
NBPK 8.15 9.15 8.25 8.75 8.25 8.75 8.40 8.90 8.60 9.10 8.80 9.30 9.25 9.75
PRPK 8.25 9.25 8.30 8.80 8.40 8.90 8.50 9.00 8.50 9.00 8.75 9.25 9.00 9.50
SCPK 8.00 9.00 8.20 8.70 8.20 8.70 8.35 8.85 8.60 9.10 8.75 9.25 9.25 9.75
UBPL 8.25 9.25 8.50 9.00 8.50 9.00 8.50 9.00 8.60 9.10 8.70 9.20 8.90 9.40
Average 8.08 9.08 8.22 8.72 8.23 8.73 8.36 8.86 8.55 9.05 8.74 9.24 9.06 9.56
===============================================================================================
Copyright Reuters, 2005